FEBRUARY 7, 1988 UNITED STATES |
|
| | PASSING | RUSHING |
SEASONS | GP | COM | ATT | % | YDS | Y/C | Y/A | TD | INT | R | YDS | AVG | TD |
| 10 | 201 | 377 | 53,3 | 2267 | 11,3 | 6,0 | 13 | 20 | 21 | 108 | 5,1 | 2 |
| 3 | 57 | 96 | 59,4 | 535 | 9,4 | 5,6 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2,8 | 1 |
| 16 | 421 | 663 | 63,5 | 5038 | 12,0 | 7,6 | 41 | 16 | 22 | 78 | 3,5 | - |
| 16 | 435 | 727 | 59,8 | 4967 | 11,4 | 6,8 | 20 | 17 | 35 | 126 | 3,6 | 4 |
| 16 | 371 | 634 | 58,5 | 4650 | 12,5 | 7,3 | 29 | 19 | 37 | 69 | 1,9 | 2 |
| 16 | 363 | 602 | 60,3 | 4257 | 11,7 | 7,1 | 22 | 12 | 43 | 93 | 2,2 | 2 |
| 16 | 398 | 592 | 67,2 | 4262 | 10,7 | 7,2 | 32 | 13 | 44 | 159 | 3,6 | 1 |
| 16 | 388 | 594 | 65,3 | 4327 | 11,2 | 7,3 | 24 | 10 | 37 | 207 | 5,6 | 2 |
| 16 | 371 | 565 | 65,7 | 4446 | 12,0 | 7,9 | 29 | 10 | 29 | 98 | 3,4 | - |
| 16 | 367 | 555 | 66,1 | 3777 | 10,3 | 6,8 | 21 | 11 | 25 | 71 | 2,8 | - |
| 16 | 339 | 528 | 64,2 | 4084 | 12,0 | 7,7 | 26 | 10 | 28 | 109 | 3,9 | - |
| 18 | 432 | 639 | 67,6 | 5252 | 12,2 | 8,2 | 43 | 17 | 36 | 49 | 1,4 | 1 |
| 15 | 326 | 521 | 62,6 | 3965 | 12,2 | 7,6 | 24 | 11 | 21 | 65 | 3,1 | - |
| 10 | 232 | 349 | 66,5 | 2557 | 11,0 | 7,3 | 13 | 7 | 12 | -7 | -0,6 | - |
TOTAL | 200 | 4701 | 7442 | 63,2 | 54384 | 11,6 | 7,3 | 343 | 174 | 394 | 1236 | 3,1 | 15 |
GAME BY GAME MATTHEW STAFFORD - 2024 SEASON |
| PASSING | RUSHING |
WK | DATE | OPPONENTS | COM | ATT | % | YDS | Y/C | Y/A | TD | INT | R | YDS | AVG | TD |
TROPHIES MATTHEW STAFFORD |
--- NO RESULT --- |