SEARCH
                 


NHL standings

DIVISIONS
CONFERENCE
LEAGUE
STANDINGS
DIVISIONS    2018-2019
ATLANTIC
GP W RW OW SW L RL OL SL T GF GA PTS
1-  Tampa Bay Lightning 82 62 49 7 6 20 16 3 1 - 325 222 128
2-  Boston Bruins 82 49 38 9 2 33 24 6 3 - 259 215 107
3-  Toronto Maple Leafs 82 46 40 6 - 36 28 6 2 - 286 251 100
4-  Montreal Canadiens 82 44 37 4 3 38 30 8 - - 249 236 96
5-  Florida Panthers 82 36 26 7 3 46 32 7 7 - 267 280 86
6-  Buffalo Sabres 82 33 21 7 5 49 39 7 3 - 226 271 76
7-  Detroit Red Wings 82 32 20 9 3 50 40 5 5 - 227 277 74
8-  Ottawa Senators 82 29 23 6 - 53 47 5 1 - 242 302 64
METROPOLITAN
GP W RW OW SW L RL OL SL T GF GA PTS
1-  Washington Capitals 82 48 39 5 4 34 26 7 1 - 278 249 104
2-  New York Islanders 82 48 37 6 5 34 27 2 5 - 228 196 103
3-  Pittsburgh Penguins 82 44 37 5 2 38 26 9 3 - 273 241 100
4-  Carolina Hurricanes 82 46 39 5 2 36 29 5 2 - 245 223 99
5-  Columbus Blue Jackets 82 47 37 8 2 35 31 3 1 - 258 232 98
6-  Philadelphia Flyers 82 37 28 6 3 45 37 7 1 - 244 281 82
7-  New York Rangers 82 32 23 3 6 50 36 9 5 - 227 272 78
8-  New Jersey Devils 82 31 24 4 3 51 41 6 4 - 222 275 72
CENTRAL
GP W RW OW SW L RL OL SL T GF GA PTS
1-  Nashville Predators 82 47 38 5 4 35 29 4 2 - 240 214 100
2-  Winnipeg Jets 82 47 38 7 2 35 30 4 1 - 272 244 99
3-  St-Louis Blues 82 45 36 6 3 37 28 6 3 - 247 223 99
4-  Dallas Stars 82 43 36 6 1 39 32 5 2 - 210 202 93
5-  Colorado Avalanche 82 38 33 3 2 44 30 12 2 - 260 246 90
6-  Chicago Blackhawks 82 36 24 9 3 46 34 11 1 - 270 292 84
7-  Minnesota Wild 82 37 33 3 1 45 36 5 4 - 211 237 83
PACIFIC
GP W RW OW SW L RL OL SL T GF GA PTS
1-  Calgary Flames 82 50 45 5 - 32 25 3 4 - 289 227 107
2-  San Jose Sharks 82 46 38 8 - 36 27 6 3 - 289 261 101
3-  Vegas Golden Knights 82 43 36 4 3 39 32 5 2 - 249 230 93
4-  Arizona Coyotes 82 39 30 5 4 43 35 5 3 - 213 223 86
5-  Vancouver Canucks 82 35 22 7 6 47 36 5 6 - 225 254 81
6-  Anaheim Ducks 82 35 27 5 3 47 37 7 3 - 199 251 80
7-  Edmonton Oilers 82 35 24 8 3 47 38 6 3 - 232 274 79
8-  Los Angeles Kings 82 31 22 6 3 51 42 5 4 - 202 263 71