MATT CASSELMAY 17, 1982 UNITED STATES |
|
| | PASSING | RUSHING |
SEASONS | GP | COM | ATT | % | YDS | Y/C | Y/A | TD | INT | R | YDS | AVG | TD |
| 2 | 13 | 24 | 54,2 | 183 | 14,1 | 7,6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2,0 | - |
| 6 | 5 | 8 | 62,5 | 32 | 6,4 | 4,0 | - | - | 2 | 4 | 2,0 | - |
| 6 | 4 | 7 | 57,1 | 38 | 9,5 | 5,4 | - | 1 | 4 | 12 | 3,0 | 1 |
| 16 | 328 | 518 | 63,3 | 3693 | 11,3 | 7,1 | 21 | 11 | 76 | 271 | 3,6 | 2 |
| 15 | 272 | 494 | 55,1 | 2924 | 10,8 | 5,9 | 16 | 16 | 50 | 196 | 3,9 | - |
| 15 | 262 | 450 | 58,2 | 3116 | 11,9 | 6,9 | 27 | 7 | 33 | 125 | 3,8 | - |
| 9 | 160 | 269 | 59,5 | 1713 | 10,7 | 6,4 | 10 | 9 | 25 | 99 | 4,0 | - |
| 9 | 161 | 277 | 58,1 | 1796 | 11,2 | 6,5 | 6 | 12 | 27 | 145 | 5,4 | 1 |
| 9 | 153 | 254 | 60,2 | 1807 | 11,8 | 7,1 | 11 | 9 | 18 | 57 | 3,2 | 1 |
| 3 | 41 | 71 | 57,7 | 425 | 10,4 | 6,0 | 3 | 4 | 9 | 18 | 2,0 | - |
| 8 | 119 | 204 | 58,3 | 1275 | 10,7 | 6,3 | 5 | 7 | 15 | 78 | 5,2 | - |
| 4 | 30 | 51 | 58,8 | 284 | 9,5 | 5,6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0,8 | - |
TOTAL | 102 | 1548 | 2627 | 58,9 | 17286 | 11,2 | 6,6 | 103 | 79 | 269 | 1020 | 3,8 | 5 |
TROPHIES MATT CASSEL |
--- NO RESULT --- |
SALARIES MATT CASSEL |
SEASONS | SALARY |
2011 | $15 005 200 |
2012 | $5 250 000 |
2015 | $5 750 000 |
2016 | $2 000 000 |
2017 | $2 000 000 |
2018 | $2 750 000 |
2019 | $720 000 |
TOTAL | $33 475 200 |